- CLASSIFICA ESORDIENTI
POS. | PILOTA | PUNTI | PUNTI CON SCARTO | SCARTO | 30/10/2022 | 20/11/2022 | 18/12/2022 | 29/01/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | agostino D'ignoti | 3607 | 2789 | 818 | 818 | 847 | 920 | 1022 |
2 | Stefano Scarpato | 3415 | 2720 | 695 | 695 | 869 | 894 | 957 |
3 | Federico Fotia | 3394 | 2656 | 738 | 797 | 738 | 869 | 990 |
4 | Kevin Polimeni | 2922 | 2358 | 564 | 777 | 564 | 817 | 764 |
5 | Christian Alibrandi | 2338 | 2338 | 0 | 654 | 0 | 791 | 893 |
6 | Giuseppe Romano | 2210 | 2210 | 0 | 675 | 803 | 0 | 732 |
7 | Loris Badalati | 2584 | 2176 | 408 | 408 | 717 | 534 | 925 |
8 | Marco Romeo | 2143 | 2143 | 0 | 0 | 825 | 457 | 861 |
9 | Alice Di Bella | 2570 | 2094 | 476 | 552 | 476 | 714 | 828 |
10 | Milo Barbera | 1828 | 1828 | 0 | 531 | 694 | 0 | 603 |
11 | Giuseppe Russo | 1722 | 1722 | 0 | 490 | 672 | 560 | 0 |
12 | Giuseppe Scardina | 1764 | 1664 | 100 | 100 | 367 | 662 | 635 |
13 | Giuseppe Aiello | 1623 | 1623 | 0 | 0 | 781 | 842 | 0 |
14 | Antonio fichera | 1783 | 1622 | 161 | 161 | 607 | 509 | 506 |
15 | Matteo Russo | 1607 | 1607 | 0 | 0 | 541 | 689 | 377 |
16 | maurizio Cucè | 1574 | 1574 | 0 | 469 | 0 | 406 | 699 |
17 | Arturo Marzo | 1521 | 1521 | 0 | 346 | 0 | 766 | 409 |
18 | Antonino Galletta | 1771 | 1459 | 312 | 326 | 651 | 482 | 312 |
19 | Federico Sciacca | 1433 | 1433 | 0 | 0 | 586 | 277 | 570 |
20 | Marco Guarnera | 1388 | 1388 | 0 | 592 | 0 | 0 | 796 |
21 | Claudio Rodio | 1385 | 1385 | 0 | 756 | 629 | 0 | 0 |
22 | Federico cucè | 1359 | 1359 | 0 | 428 | 0 | 586 | 345 |
23 | Marcello Patanè | 1342 | 1342 | 0 | 0 | 193 | 611 | 538 |
24 | Cristian De Salvo | 1252 | 1252 | 0 | 388 | 433 | 431 | 0 |
25 | Giuseppe Rasconà | 1515 | 1231 | 284 | 284 | 455 | 302 | 474 |
26 | Onofrio Balastro | 1064 | 1064 | 0 | 0 | 324 | 740 | 0 |
27 | Giovanni Cavallaro | 996 | 996 | 0 | 0 | 0 | 329 | 667 |
28 | Innocenzio Sinatra | 760 | 760 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 |
29 | Cristian Napolitano | 736 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 |
30 | Angelo Consoli | 716 | 716 | 0 | 716 | 0 | 0 | 0 |
31 | Marco Camarda | 656 | 656 | 0 | 0 | 302 | 354 | 0 |
32 | Alfredo Riggio | 637 | 637 | 0 | 0 | 0 | 637 | 0 |
33 | Alberto Cutello | 633 | 633 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 |
34 | Giampiero Garufi | 613 | 613 | 0 | 613 | 0 | 0 | 0 |
35 | Antonio Battaglia | 572 | 572 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 |
36 | Pietro Barbagallo | 596 | 542 | 54 | 80 | 236 | 226 | 54 |
37 | francesco di vincenzo | 531 | 531 | 0 | 0 | 0 | 251 | 280 |
38 | Battista emanuele Magri | 520 | 520 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 |
39 | giocondo lupattelli | 510 | 510 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 |
40 | Francesco Vercelli | 498 | 498 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 |
41 | Simone Cutello | 448 | 448 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 |
42 | Riccardo Bartolotta | 441 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 |
43 | Giovanni Spina | 415 | 415 | 0 | 0 | 215 | 200 | 0 |
44 | Francesco Fazio | 411 | 411 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 |
45 | Santino Giannino | 389 | 389 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 |
46 | Francesco Pio Vattiato | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 |
47 | Francesco Girone | 367 | 367 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 |
48 | Antonio Moschetto | 346 | 346 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 |
49 | Claudio Bombaci | 333 | 333 | 0 | 182 | 0 | 0 | 151 |
50 | Gianmarco Di Gangi | 313 | 313 | 0 | 0 | 0 | 97 | 216 |
51 | Alfredo Mangano | 305 | 305 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 |
52 | Claudio Russo | 302 | 302 | 0 | 0 | 128 | 174 | 0 |
53 | Luca Rodo | 299 | 299 | 0 | 18 | 281 | 0 | 0 |
54 | Vincenzo Calì | 267 | 267 | 0 | 0 | 19 | 0 | 248 |
55 | Andrei Sottile | 264 | 264 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 |
56 | Alessandro Traina | 258 | 258 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 |
57 | Riccardo Ninfo | 244 | 244 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 |
58 | alberto lupattelli | 223 | 223 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 |
59 | Roberto Leone | 223 | 223 | 0 | 203 | 0 | 20 | 0 |
60 | Samuele Gioia | 222 | 222 | 0 | 39 | 0 | 0 | 183 |
61 | Francesco Migliore | 184 | 184 | 0 | 0 | 62 | 122 | 0 |
62 | Giovanni Mazzeo | 177 | 177 | 0 | 0 | 106 | 71 | 0 |
63 | Marco Sardo | 171 | 171 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 |
64 | Miriana Giusa | 168 | 168 | 0 | 18 | 150 | 0 | 0 |
65 | Giovanni Lombardo | 149 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 |
66 | Antonino Doria | 141 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 |
67 | Emanuele Branda | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
68 | Antonio Bartolotta | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
69 | Simone Puglisi | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
70 | Carlo Prezzavento | 84 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 |
71 | Alfio Zammataro | 59 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
72 | Nico Marchese | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
73 | Michele Prezzavento | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
74 | Antonino Salvatore Sambataro | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
75 | Antonino Aloisi | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
76 | Anura Kodithuwakku | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
77 | Danilo Molonia | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
78 | Domenico La Macchia | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
La classifica Esordienti è calcolata con il criterio di punteggio usato da SWS, consultabile su questa pagina.
Si prevedono 4 gare, il punteggio verrà assegnato secondo il seguente criterio: Gara 1 – 80%, Gara 2 – 85%, Gara 3 – 90%, Gara 4 – 100%.
Solo 3 gare saranno valide per il punteggio finale (il peggior risultato verrà scartato).