- ENDURANCE
POS. | TEAM | CAT. | PUNTI CON SCARTO | 22-gen | 16-apr | 30-apr | 11-giu | 11-nov | 16-dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gattopardo | F1 | 5134 | 872 | 923 | 975 | 1026 | 1129 | 1081 |
2 | Leopard | F1 | 4713 | 836 | 849 | 816 | 943 | 854 | 1231 |
3 | MRT Pro | F1 | 4586 | 730 | 886 | 777 | 984 | 807 | 1132 |
4 | Trinacria R.T. | F1 | 4523 | 766 | 811 | 935 | 901 | 945 | 931 |
5 | The Drifters | F1 | 4336 | 802 | 773 | 658 | 693 | 1037 | 1031 |
6 | Next Generation Team | F1 | 4224 | - | 736 | 697 | 818 | 991 | 982 |
7 | Infinity MRT | F1 | 2593 | 418 | 698 | 618 | 859 | - | - |
8 | Kairos Racing | F1 | 2081 | - | - | - | - | 900 | 1181 |
9 | Kairos Experience | F1 | 1082 | - | - | - | - | 1082 | - |
10 | Dammuso Racing | F1 | 896 | - | - | 896 | - | - | - |
11 | Dammuso Dad&Son | F1 | 856 | - | - | 856 | - | - | - |
12 | Exced Oil | F1 | 776 | - | - | - | 776 | - | - |
13 | Next Generation 1 | F1 | 762 | - | - | - | - | 762 | - |
14 | Apulia RT | F1 | 737 | - | - | 737 | - | - | - |
15 | SunBeam Official | F1 | 734 | - | - | - | 734 | - | - |
16 | Misanino 1 | F1 | 716 | - | - | - | - | 716 | - |
17 | Giaguaro | F1 | 670 | - | - | - | - | 670 | - |
18 | SM Team | F1 | 625 | - | - | - | - | 625 | - |
1 | Maiden MRT | F2 | 5197 | 436 | 886 | 975 | 1026 | 1129 | 1181 |
2 | Apulia KFP Sport | F2 | 4864 | 802 | 811 | 896 | 943 | 1082 | 1132 |
3 | Ruota Veloce RT | F2 | 1907 | - | 923 | - | 984 | - | - |
4 | Family RT | F2 | 1708 | - | 849 | - | 859 | - | - |
5 | BRT F2 | F2 | 1231 | - | - | - | - | - | 1231 |
6 | Misanino 2 | F2 | 1037 | - | - | - | - | 1037 | - |
7 | Eagles | F2 | 991 | - | - | - | - | 991 | - |
8 | Apulia KFP | F2 | 935 | - | - | 935 | - | - | - |
9 | Futura Official | F2 | 901 | - | - | - | 901 | - | - |
10 | LMT Racing | F2 | 872 | 872 | - | - | - | - | |
1 | Kairos Ladies | F3 | 5030 | 836 | 849 | 975 | 984 | 991 | 1231 |
2 | Evo MRT | F3 | 4319 | 730 | 886 | 896 | 776 | - | 1031 |
3 | Team Peppe | F3 | 4047 | 802 | - | 935 | - | 1129 | 1181 |
4 | Torakiki Racing | F3 | 3785 | 766 | - | 856 | - | 1082 | 1081 |
5 | BRT | F3 | 1824 | - | 923 | - | 901 | - | - |
6 | Elettra RT2 | F3 | 1754 | - | 811 | - | 943 | - | - |
7 | Apulia KFP Academy | F3 | 1511 | 695 | - | 816 | - | - | - |
8 | B&G Racing | F3 | 1132 | - | - | - | - | - | 1132 |
9 | Misanino 3 | F3 | 1037 | - | - | - | - | 1037 | - |
10 | AM Karting | F3 | 1026 | - | - | - | 1026 | - | - |
11 | STP racing | F3 | 982 | - | - | - | - | - | 982 |
12 | VRA Motorsport | F3 | 931 | - | - | - | - | - | 931 |
13 | Team Vag | F3 | 859 | - | - | - | 859 | - | - |
14 | Team Elettra | F3 | 818 | - | - | - | 818 | - | - |
15 | Baaria ProTeam | F3 | 734 | - | - | - | 734 | - | - |
16 | I Trimoni | F3 | 693 | - | - | - | 693 | - | - |
- SPRINT
POS. | PILOTA | CAT. | PUNTI CON SCARTO | 04-feb | 04-feb | 12-mar | 12-mar | 26-mar | 26-mar | 13-mag | 13-mag | 24-giu | 24-giu | 22-lug | 22-lug | 04-nov | 04-nov | 02-dic | 02-dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grima P. | F1 | 14089 | 868 | 797 | 881 | 919 | 930 | 970 | 1021 | 938 | 938 | 938 | 1123 | 939 | 838 | 1174 | 1225 | 1225 |
2 | Fusco V. | F1 | 12619 | 762 | 655 | 919 | 619 | 574 | 772 | 729 | 1021 | 646 | 896 | 939 | 1123 | 1030 | 1126 | 1126 | 875 |
3 | Minutoli A. | F1 | 11744 | 585 | 691 | 806 | 844 | 654 | 851 | 979 | 729 | 813 | 771 | 619 | 802 | 935 | 599 | 1175 | 1075 |
4 | Tappa L. | F1 | 11679 | 372 | 513 | 356 | 732 | 970 | 574 | 563 | 896 | 1021 | 521 | 1032 | 986 | 982 | 838 | 1075 | 976 |
5 | La Fauci S. | F1 | 11564 | 691 | 762 | 507 | 581 | 732 | 693 | 854 | 813 | 688 | 479 | 986 | 848 | 1079 | 887 | 925 | 1025 |
6 | Campione D. | F1 | 11091 | 416 | 416 | 459,5 | 403 | 485 | 485 | 771 | 646 | 896 | 563 | 1077 | 1032 | 1174 | 935 | 1025 | 1126 |
7 | Romano D. | F1 | 10357 | 513 | 372 | 619 | 656 | 891 | 811 | 896 | 771 | 604 | 854 | 894 | 894 | 791 | 791 | - | - |
8 | Barbaro M. | F1 | 10259 | 549 | 549 | - | - | 535 | 455 | 813 | 854 | 563 | 688 | 757 | 1077 | 887 | 982 | 775 | 775 |
9 | Anello F. | F1 | 10193 | 797 | 585 | 769 | 394 | 811 | 891 | - | - | 854 | 1021 | 848 | 619 | 551 | 551 | 676 | 826 |
10 | Sturiale L. | F1 | 8457 | 620 | 443 | 469 | 544 | 455 | 614 | 688 | 604 | 521 | 438 | 802 | 757 | - | - | 826 | 676 |
11 | Villa R. | F1 | 7863 | 434 | 434 | 422 | 366 | 405,5 | 465 | 604 | 688 | 729 | 646 | 664 | 711 | 599 | 695 | - | - |
12 | Broccio M. | F1 | 5456 | - | - | - | - | - | - | - | - | 771 | 813 | - | - | 743 | 1079 | 875 | 1175 |
13 | Raffaele D. | F1 | 5327 | 655 | 726 | 844 | 507 | 851 | 535 | 646 | 563 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Alberti A. | F1 | 4544 | - | - | 656 | 769 | 772 | 930 | - | - | 438 | 979 | - | - | - | - | - | - |
15 | Talluto P. | F1 | 4306 | 443 | 479 | 431 | 469 | 614 | 495 | - | - | - | - | 711 | 664 | - | - | - | - |
16 | Garufi C. | F1 | 3788 | - | - | - | - | 425,5 | 445,5 | 938 | 979 | 510,5 | 489,5 | - | - | - | - | - | - |
17 | Arnò S. | F1 | 3277 | 832 | 832 | 732 | 881 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Chiarenza C. | F1 | 2944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 647 | 647 | 725 | 925 |
19 | Pizzuti L. | F1 | 2771 | - | - | - | - | 416 | 654 | - | - | - | - | - | - | - | - | 976 | 725 |
20 | Miduri F. | F1 | 2471 | - | - | 694 | 694 | - | - | - | - | 479 | 604 | - | - | - | - | - | - |
21 | Schillaci A. | F1 | 2121 | - | - | 581 | 431 | 693 | 416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Sanò L. | F1 | 1869 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1126 | 743 | - | - |
23 | Cucinotta F. | F1 | 1725 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 695 | 1030 | - | - |
24 | Castorina M. | F1 | 1708 | - | - | - | - | - | - | - | - | 979 | 729 | - | - | - | - | - | - |
25 | Bottari I. | F1 | 1594 | 726 | 868 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Rizzo G. | F1 | 1350 | - | - | 544 | 806 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Vela P. | F1 | 1227 | - | - | - | - | 495 | 732 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Leo F. | F1 | 1099 | 479 | 620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Irrera R. | F2 | 12979 | 762 | 762 | 694 | 881 | 732 | 851 | 1021 | 1021 | 938 | 771 | 1123 | 1123 | 1174 | 1126 | 625 | 526 |
2 | Ruggeri D. | F2 | 11853 | - | - | 769 | 769 | 930 | 732 | 938 | 938 | 771 | 729 | 939 | 1077 | 982 | 1079 | 575 | 625 |
3 | Scimone F. | F2 | 11776 | 797 | 797 | 881 | 919 | 693 | 693 | - | - | 979 | 938 | 1032 | 986 | 1030 | 1030 | 526 | 475 |
4 | Lazzarini A. | F2 | 8681 | - | - | 806 | 844 | 654 | 811 | 979 | 979 | 646 | 854 | - | - | 1126 | 982 | - | - |
5 | Barrile C. | F2 | 3681 | - | - | - | - | 891 | 772 | - | - | - | - | 986 | 1032 | - | - | - | - |
6 | Chiarenza M. | F2 | 3054 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1079 | 1174 | 425 | 376 |
7 | Pino V. | F2 | 2916 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1077 | 939 | - | - | 325 | 575 |
8 | Guzzardi G. | F2 | 2645 | - | - | - | - | 614 | 614 | - | - | 729 | 688 | - | - | - | - | - | - |
9 | Ricca C. | F2 | 1792 | - | - | - | - | - | - | - | - | 896 | 896 | - | - | - | - | - | - |
10 | Gullotta G. | F2 | 1667 | - | - | - | - | - | - | - | - | 854 | 813 | - | - | - | - | - | - |
11 | Santonocito G. | F2 | 1426 | - | - | 732 | 694 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Gullino A. | F2 | 1426 | - | - | - | - | 772 | 654 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Bernava S. | F2 | 1334 | - | - | - | - | - | - | - | - | 688 | 646 | - | - | - | - | - | - |
14 | Latteri D. | F2 | 701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 376 | 325 |
1 | Maggio A. | F3 | 14129 | 868 | 868 | 919 | 919 | 891 | 970 | 1021 | 1021 | 646 | 1021 | 757 | 1077 | 1030 | 1174 | 1175 | 1175 |
2 | Bartolotta R. | F3 | 13720 | 407 | 407 | 394 | 844 | 930 | 930 | 896 | 979 | 1021 | 813 | 1123 | 1123 | 1174 | 1030 | 1225 | 1225 |
3 | Di Bella A. | F3 | 12547 | 832 | 832 | 469 | 769 | 851 | 654 | 813 | 938 | 979 | 771 | 986 | 894 | 1126 | 504 | 1126 | 976 |
4 | Cesareo A. | F3 | 12224 | - | - | 806 | 732 | 772 | 891 | 771 | 854 | 771 | 604 | 1077 | 1032 | 982 | 982 | 925 | 1025 |
5 | Fichera A. | F3 | 9746 | - | - | 732 | 507 | 654 | 179 | - | - | 813 | 688 | 1032 | 986 | 1079 | 1126 | 1025 | 925 |
6 | Bongiorno S. | F3 | 9170 | 797 | 762 | 619 | 544 | 257 | 99 | 938 | 729 | 563 | 438 | 848 | 802 | 887 | 887 | - | - |
7 | Bartolotta A. | F3 | 8233 | 762 | 797 | 431 | 394 | 297 | 416 | 729 | 771 | - | - | - | - | 599 | 935 | 976 | 1126 |
8 | Balastro O. | F3 | 6211 | - | - | 769 | 694 | 811 | 811 | 979 | 813 | 688 | 646 | - | - | - | - | - | - |
9 | De Salvo C. | F3 | 5697 | - | - | - | - | 218 | 495 | 854 | 896 | 521 | 563 | - | - | - | - | 1075 | 1075 |
10 | Scardina G. | F3 | 5637 | - | - | 656 | 356 | 574 | 851 | - | - | 604 | 854 | 894 | 848 | - | - | - | - |
11 | Cavallaro G. | F3 | 3608 | - | - | 694 | 469 | 495 | 574 | 688 | 688 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Polimeni K. | F3 | 3586 | - | - | - | - | - | - | - | - | 729 | 979 | 939 | 939 | - | - | - | - |
13 | Carnemolla M. | F3 | 3576 | - | - | - | - | 970 | 772 | - | - | 813 | 1021 | - | - | - | - | - | - |
14 | Romano G. | F3 | 3413 | - | - | 881 | 656 | - | - | - | - | 938 | 938 | - | - | - | - | - | - |
15 | Cerrito S. | F3 | 3379 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 791 | 838 | 875 | 875 |
16 | Badalati L. | F3 | 3275 | - | - | 844 | 806 | - | - | - | - | 896 | 729 | - | - | - | - | - | - |
17 | Cataldo A. | F3 | 3042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 647 | 743 | 826 | 826 |
18 | Barbera M. | F3 | 3017 | - | - | - | - | 535 | 732 | - | - | 854 | 896 | - | - | - | - | - | - |
19 | Scaffidi S. | F3 | 2988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 743 | 695 | 775 | 775 |
20 | Mauceli R. | F3 | 2914 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 935 | 1079 | 475 | 425 |
21 | Pisasale G. | F3 | 2552 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 551 | 551 | 725 | 725 |
22 | Trovatello A. | F3 | 2313 | - | - | 507 | 619 | 732 | 455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Patanè M. | F3 | 2267 | - | - | 544 | 431 | - | - | 646 | 646 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Biondi A. | F3 | 1629 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 838 | 791 | - | - |
25 | Tavelli G. | F3 | 1572 | - | - | 581 | 319 | 336 | 336 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Goetzmann J. | F3 | 1559 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 802 | 757 | - | - | - | - |
27 | Pisano S. | F3 | 1307 | - | - | - | - | 693 | 614 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Scrivo G. | F3 | 1294 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 695 | 599 | - | - |
29 | Alibrandi C. | F3 | 1275 | - | - | 394 | 881 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Bonanno G. | F3 | 1148 | - | - | - | - | 455 | 693 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Nardo O. | F3 | 1105 | - | - | - | - | 139 | 257 | - | - | 438 | 271 | - | - | - | - | - | - |
32 | Minuto G. | F3 | 990 | - | - | - | - | 614 | 376 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Garozzo S. | F3 | 958 | - | - | - | - | - | - | - | - | 479 | 479 | - | - | - | - | - | - |
34 | Recupero G. | F3 | 917 | - | - | - | - | - | - | - | - | 396 | 521 | - | - | - | - | - | - |
35 | Gullino G. | F3 | 911 | - | - | - | - | 376 | 535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Libertino L. | F3 | 900 | - | - | 319 | 581 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Molica M. | F3 | 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | 354 | 396 | - | - | - | - | - | - |
38 | Lo Presti D. | F3 | 713 | - | - | - | - | 416 | 297 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Trani A. | F3 | 647 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 647 | - | - |
40 | Barbagallo P. | F3 | 638 | - | - | 356 | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Ciliberto C. | F3 | 584 | - | - | - | - | - | - | - | - | 271 | 313 | - | - | - | - | - | - |
42 | Polizzi A. | F3 | 583 | - | - | - | - | - | - | - | - | 229 | 354 | - | - | - | - | - | - |
43 | Cardone D. | F3 | 542 | - | - | - | - | - | - | - | - | 313 | 229 | - | - | - | - | - | - |
44 | Montoneri M. | F3 | 397 | - | - | - | - | 179 | 218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | Privitera C. | F3 | 376 | - | - | - | - | - | - | - | - | 188 | 188 | - | - | - | - | - | - |
46 | Castro D. | F3 | 238 | - | - | - | - | 99 | 139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- ARCHIVIO